Daggry: | Soloppgang: | Måneoppgang: | Synlig % | |||
Skumring: | Solnedgang: | Månenedgang: | ||||
Dagslys: | Dag Lengde: | Månefase: | ||||
Forholdene nå: |
Temperatur og Fuktighet | |||
Temperatur | Duggpunkt | ||
Vindchill | Fuktighet | % | |
Heat Index | Apparent TemperatureFøles som | ||
Temp endring siste time | |||
Nedbør | |||
Nedbør i dag | Nedbør Rate | /hr | |
Nedbør denne måned | Nedbør dette år | ||
Nedbør siste time | Siste nedbør | ||
Nedbør siden midnatt | Nedbør siste 24 timer | ||
Vind | |||
Vind styrke (kast) | Vind Styrke (avg) | ||
Vind retning | ° | Beaufort | |
Vind Variasjon (siste 10 minutter) | Fra ° til ° | ||
Trykk (havnivå) | |||
Barometer | /hr | ||
Sol | |||
Solar Radiation | W/m² | Evapotranspiration Today | |
UV Index |
side oppdatert .
Værstasjonen som brukes er
og sidene blir oppdatert hvert minutt. Det meteorologiske døgn i bruk ender .
Værmelding: